Guía del Campo "Temáticas de Interés" de Compañías en la base de datos
En este artículo aprenderás cómo usar el campo Temáticas de Interés en compañías, qué significa cada opción y cómo varía su uso según el tipo de relación que tenemos con la organización.
Tabla de contenido
1. ¿Para qué sirve el campo Temáticas de Interés?
El campo Temáticas de Interés identifica las áreas temáticas con las que trabaja o se relaciona la organización. Es un campo de selección múltiple — una compañía puede tener varias temáticas asignadas si trabaja varios temas.
La función varía según el tipo de relación que tenemos con la organización:
| Tipo de Relación | ¿Qué indica la temática? |
|---|---|
| Monitoreada | El área de la gestión de esa organización que estamos siguiendo |
| Financiadora | Los temas que cubre su mandato o política de financiación |
| Aliada | Las áreas en las que colaboramos o podemos colaborar |
| Neutral | Los temas sobre los que trabaja, como referencia |
2. Las 9 temáticas
| Temática | Enfoque principal | Aplica especialmente a |
|---|---|---|
| 📋 Contratación Pública | Licitaciones, contratos y gasto estatal | Entidades Públicas, Empresas Privadas |
| 🏛️ Corrupción Administrativa | Sobornos, peculado y abuso del poder público | Entidades Públicas, Partidos Políticos |
| ✊ Derechos Humanos | Violaciones a derechos fundamentales | ONGs, Organismos Internacionales |
| 🌿 Medio Ambiente | Impacto ambiental de decisiones públicas | Entidades Públicas, Empresas Privadas |
| ⚖️ Justicia y Sistema Penal | Impunidad, rama judicial y sistema carcelario | Entidades Públicas, ONGs |
| 🗳️ Transparencia Electoral | Integridad y financiación de procesos electorales | Partidos Políticos, Entidades Públicas |
| 📰 Libertad de Prensa | Protección a periodistas y acceso a información | Medios de Comunicación, ONGs |
| 🔒 Presos Políticos | Detención y persecución por razones políticas | ONGs, Organismos Internacionales |
| ❓ Otro | Temática no cubierta por las anteriores | Agregar nota interna siempre |
3. Reglas de uso
- Asigna la temática según lo que la organización trabaja HOY, no según su historia o mandato original.
- Una compañía puede tener entre 1 y 4 temáticas. Si tiene más de 4, revisa si hay una forma de priorizar las más relevantes para nuestra relación actual.
- Para la opción Otro, agrega siempre una nota interna explicando la temática específica — sin nota, el dato no sirve para segmentar.
- Revisar y actualizar este campo cuando la relación con la organización evoluciona o cambia de enfoque.